| না | সরঞ্জামের নাম | ইউনিট | পরিমাণ | প্রধান কাজ |
| 1 | জাল গ্যান্ট্রি ওয়েল্ডিং মেশিন | ইউনিট | 1 | মাল্টি পয়েন্ট ওয়েল্ডিং |
| 2 | অটোমেটিক ফিডিং মেশিন | সেট | 1 | দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত টিউবগুলির স্বয়ংক্রিয় লোডিং |
| 3 | জাল উপাদান গ্রহণ ম্যানিপুলেটর | ইউনিট | 1 | জালের লোডিং (স্ট্যাকিং) |
| 4 | চার অক্ষের নমন যন্ত্র | সেট | 1 | সঙ্কুচিত মাথা সহ জাল বাঁকানো এবং গঠন করা |
| 5 | লকিং মেশিন | সেট | 1 | জালের বাঁকানো এবং অন্তর্ভুক্তি |
| 6 | প্লেনিং পঞ্চিং মেশিন | সেট | 1 | ফ্রেমের নিচে নীচের টিউবটি প্যান্সিং এবং কাটা |
| 7 | ফ্রেম ম্যানিপুলেটর | সেট | 1 | ফ্রেম ধরার জন্য তিনজন ম্যানিপুলেটর উপরে ও নীচে চলতে থাকে |
| 8 | ইস্পাত পায়েল ওয়েল্ডিং মেশিন | সেট | 1 | তলাকার ফ্রেমের স্টিলের পা ঢালাই |
| 9 | ইস্পাত পায়ে ঢালাই মেশিন উপাদান গ্রহণ ম্যানিপুলেটর | সেট | 1 | ঢালাইয়ের পর নীচের ফ্রেম বের করা, স্থানান্তর এবং স্ট্যাকিং |
| 10 | স্বয়ংক্রিয় বায়ুরোধী মেশিন | সেট | 1 | লিনারের সিলিং পরীক্ষা করা |
| 11 | স্বয়ংক্রিয় ডাবল নমন মেশিন | সেট | 1 | নীচের টিউবের সঙ্কুচিত, ছাঁচনির্মাণ এবং বাঁকানো |
| 12 | কম্পন পরীক্ষার প্ল্যাটফর্ম | সেট | 1 | আইবিসি ব্যারেলের দৃঢ়তা এবং সুরক্ষা পরীক্ষা করা |














