| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| কাস্টমাইজেশন:: | উপলব্ধ | ওয়েল্ডিং রেঞ্জ:: | সামঞ্জস্যযোগ্য | 
|---|---|---|---|
| শীতল করার উপায়:: | এয়ার কুলিং | শক্তি: | 1.71kW, 3470W, 4.85kW, 100KVA, 75KVA | 
| ইনপুট ভোল্টেজ: | 220V, 380V, কাস্টমাইজড, 220V-230V | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইস্পাত তারের বিট ওয়েডার,ইস্পাত তারের জন্য বিট ওয়েডার | ||
 


| পয়েন্ট মডেল | ইউএন-২৫ | ইউএন-৩৫ | UN-50 | ইউএন-৭৫ | ইউএন-১০০ | UN-150 | ইউএন-২০০ | 
| নামমাত্র ক্ষমতা কেভিএ | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 
| নামমাত্র প্রাথমিক ভোল্টেজ V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| নামমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি হার্টজ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | 
| সর্বাধিক শর্ট কারেন্ট এ | 11000 | 13000 | 15000 | 22000 | 28000 | 32000 | 35000 | 
| সর্বাধিক clamping রেট এন | 3900 | 3900 | 3900 | 6100 | 6100 | 8000 | 8000 | 
| সর্বাধিক কাঠামোর শক্তি এন | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 
| নামমাত্র ডিউটি সাইকেল % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| মাত্রা মিমি | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 1350*800*1600 | 1350*800*1600 | 






 Q আপনি কি ট্রেডিং কোম্পানি নাকি কারখানা?
Q আপনি কি ট্রেডিং কোম্পানি নাকি কারখানা?ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. tianwei
টেল: +8615216883036